Nachfolge gesucht für Reisebüro in der Region Münsterland
Lfd. Nr. RSB 327-05-2026
Im Rahmen eines exklusiven Alleinverkaufsmandats bieten wir ein seit über 30 Jahren erfolgreich etabliertes, familiengeführtes Reisebüro aus Alters- bzw. Nachfolgegründen zum Verkauf an. Hier bietet sich besonders für eine/n Existenzgründer/in eine sehr gute Gelegenheit ein erfolgreiches Reisegeschäft zu übernehmen und weiter zu entwickeln. Der Standort ist auch für eine Reisevertriebsorganisation wirtschaftlich gut zu betreiben und entspricht mit einem Buchungsvolumen von über 3 MIO Euro den erforderlichen Kriterien.
| Gründungsjahr: | 1982 |
| Gesellschaftsform: | Einzelfirma |
| Lage: | Münster - Stadtteillage |
| Region: | Münster als Oberzentrum und Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf |
| Einwohner-Einzugsgebiet: | Münster 308.000 |
| Regierungsbezirk: | 2,66 MIO |
| Entfernung Münster City: | 14 Minuten |
| Wirtschaftsstruktur: | Dynamische, produktive und innovative Wirtschaftsregion und Verwaltungszentrum, hohe Kaufkraftkennziffer Universitätsstadt mit 60.000 Studenten |
| Ladenlokal: | Sehr großzügiges Reisebüroladenlokal mit 160 m2 und der Möglichkeit Kundeninformationsabende zu veranstalten |
| Schaufensterfront: | 10 m |
| Konkurrenz: | 2 Reisebüros im näheren Umkreis |
| Mieteigentum: | 1.920,00 € inkl. Parkplätze pro Monat (12,00 € / m2 |
| Arbeitsplätze: | 7 PC Arbeitsplätze |
| Reservierungssysteme: | Amadeus, Bistro, Pax Lounge, Cruise Compass |
| Midoffice: | ZIEL |
| Buchhaltung: | DATEV |
| Lizenzen/Agenturen: | Touristisches Reisebüro mit allen Lizenzen |
| Kooperationen: | RTK |
| Kundenstruktur: | Sehr hoher Stammkundenanteil, gepflegte Adressdatei |
| Buchungsumsätze: | 2019 = 3,3 MIO € 2023/2024 =3,57 MIO € 2024/2025 = 3,233 MIO € |
| Auftragsbestand (2.5.26): | 2025/2026 = 1.573.000,00 € 2024/2025 = 1.017.298,00 € |
| Umsatzstruktur: | 80 % Touristik / 20 % Flug |
| Mitarbeiter:innen: | 1 x 30 St. / 3 x 25 St. / 1 x 37,5 St. |
| EBIT: | 2022 = 126.000,00 € 2023 = 130.607,00 € 2024 = 119.460,00 € |
| Kaufpreis: | VB |
Alle Angaben beruhen auf Informationen des Verkäufers. Weitergehende Unterlagen stehen auf Anforderung zur Verfügung. – Zwischenverkauf vorbehalten.
Dieses Angebot versteht sich zuzüglich eines Vermittlungshonorars von 6 % des Kauf-/Übernahmepreises oder wirtschaftlichen Wertes zuzüglich Mehrwertsteuer für den Käufer und gilt auch für Ersatz- und/oder Folgegeschäfte. Das Honorar ist verdient und fällig mit Abschluss des Kauf-/Beteiligungs-/Übernahmevertrages. In jedem Falle beträgt unser Mindesthonorar unabhängig vom Kaufpreis 4.950,00 € zzgl. Gesetzlicher MwSt. Ein Anspruch gegenüber dem Verkäufer bleibt hiervon unberührt. Als Gerichtsstand und Erfüllungsort aus diesem Vertrag wird Neuss vereinbart.