VERKAUFT | Bayern
Rückblick
| Lfd. Nr. | RSB-246 | |
| Gründungsjahr | 1986 | |
| Stadt | k.A. | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Stammkapital | 25.564 € | |
| Gesellschafter | Geschäftsführende Gesellschafter halten 100% Stammkapital | |
| Reisearten |
| |
| Zielgebiete | 80% Fernreisen: Südamerika, Asien, Arabien, Südsee, Australien, Neuseeland, Alaska, USA, Europäische Studien und Erlebnisziele | |
| Vertrieb | 40% Reisebürovertrieb, 50% Direktvertrieb mit Banken, Verlagen, Multiplikatoren, Bildungsträgern, Organisationen, 10% Fremdveranstalter | |
| Internet | Googleanalytics:
| |
| Umsatz | 2007 = 9,6 Mio €/3474 PAX; 2008 = 9,3 Mio €/3226 PAX; 2009 = 7,0 Mio €/2405 PAX; 2010 = 8.7 Mio €/2600 PAX; 2011 = 8,5 Mio €/2800 PAX; 2012 = 9 Mio €; 2013 = 10 Mio €; 2014 = 10,7 Mio € | |
| Umsatz PAX | durchscnittlich ca. 2500 bis 3000 € | |
| EBIT/bereinigt | Bei Ausscheiden des Geschäftsführenden Gesellschafters ist ein bereinigtes EBIT von 130.000 € bis zu 200.000 € abhängig von der Unternehmensstruktur des Nachfolgeunternehmens zu erzielen. | |
| GF-Gehälter | 70.000 € p.a. | |
| Mietkosten | 40.173,50 € pro Jahr ( Großes Einsparpotential bei Integration in Betrieb eines Käufers) | |
| Geschäftsräume | ca. 600 m² Laufzeit bis 2011 plus 5 Jahre Option | |
| Untervrmietung | 120 m² an Fremdfirma | |
| Technische Ausstattung | Eigenes Veranstaltungsprogramm | |
| Kundenstruktur | Leserreisen mit Verlagen, Bankreisen, Reisen für Multiplikatoren, Incentive Reisen, F.I.T. Umsätze bei Zubuchungen, Reisebüros mit Sondergruppen, Reisebüros als Vermittler, Fremdveranstalter, Volkshochschulen, Sonstige | |
| Mitarbeiter | 10 VZ, 5 TZ, 7 Praktikanten, 1 freier | |
| Kaufpreis | 520.000 € inklusive Auftragsbestand (ca. 4,0 bis 5,0 Mio € jeweils zum 31.12.d.GJ) und Stammkapital, inkl. Übernahme eines AG Mantels mit vorhandenem Stammkapital von 50.000 €) |
Alle Angaben beruhen auf Informationen des Verkäufers. Weitergehende Unterlagen stehen auf Anforderung gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung zur Verfügung. – Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
Dieses Angebot versteht sich zuzüglich eines Nachweis- oder/und Vermittlungshonorars von 3 % des Kauf-/Übernahmepreises oder wirtschaftlichen Wertes zuzüglich Mehrwertsteuer für den Käufer und gilt auch für Ersatz- und/oder Folgegeschäfte. Das Honorar ist verdient und fällig mit Abschluss des Kauf-/Kaufoptions-Miet-Geschäftsführer/Übernahmevertrages. Ein Anspruch gegenüber dem Verkäufer bleibt hiervon unberührt. Als Gerichtsstand und Erfüllungsort aus diesem Vertrag wird Neuss vereinbart. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.