VERKAUFT | Kreuzfahrtspezial - Reisebüro
Rückblick
Lfd.Nr. | 221- 04- 2010 |
PLZ: | k.A. |
Stadt: | Großstadt - BRD |
Lage: | gute 1 B Lage |
Ladenlokal: | Reisebüro |
Mietkosten: | 3 600 € pro Monat zzgl. NK 860 € |
Arbeitsplätze: | 6 Verkauf, 6 Back Office inkl. Buchhaltung |
Umsatz: | 6,5 Mio € |
Umsatzstruktur: | k.A. |
Umsatzrendiete: | k.A |
Kaufpreis: | 598 000 € |
Kunden: | 16 000 Kundenstämme mit Reisehistorie |
Agenturen: | |
Kooperation: | |
Käufergruppen: | Reisebürofilialisten, Existenzgründer |
KTC Courtage: | 6 % Käuferhonorar + MWST oder Mindesthonorar |
Sonstiges: | Nachfolgeregelung auch als Beteiligung möglich. |