VERKAUFT | Reisebüro im Großraum Neuss-Bergheim-Kerpen
Rückblick Lfd. Nr. RSB 293-05-2019
Wir sind im Alleinauftrag beauftragt für das nachfolgende Reisebüro einen Käufer zu suchen:
Das Reisebüro ist seit 40 Jahren an diesem Standort in einem Mittelzentrum sehr gut eingeführt. Die jetzige Inhaberin hat das Reisebüro seit 2004 weiter ausgebaut, möchte jedoch aus privaten Gründen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Wir suchen ab sofort oder später einen Nachfolger für dieses erfolgreiche Reisebüro.
Daten
Gründungsjahr: | 1980 |
---|---|
Gesellschaftsform: | Einzelfirma |
Kapital: | k.A. |
Firmenname: | k.A. |
Lage: | 1 B Lage in einem Mittelzentrum mit guter Infra- und Einkaufsstruktur zwischen Köln und Düsseldorf. Zudem gute Parkplatzmöglichkeiten direkt vor dem Reisebüro |
Einzugsgebiet: | 50.000 - 60.000 Einwohner |
Konkurrenz: | 1 kleines Touristikbüro im Ort. Günstige Konkurrenzsituation |
Raumgröße: | Ladenlokal ca. 60m2 inkl. WC/ Küche |
Ladenlokal: | Verkaufsfreundliches Reisebürolokal mit 3 Arbeitsplätzen |
Front: | 5 m Straßenfront mit 4 m Schaufenster |
Arbeitsplätze: | 3 Laptop-Arbeitsplätze Amadeus Connect zzgl. 1 Backoffice-Arbeitsplatz |
Beratungssoftware: | Bistro/Pax Lounge, Passolution, Cruise Compass, Axelot, Travel Xperts |
Mid-Backoffice: | ZIEL |
Internetpräsenz: | Moderne Webseite, etablierter Social-Media-Auftritt auf Facebook und Instagram |
Miete: | 350,00 € Kaltmiete, Nebenkosten 40,00€ |
Mietvertrag: | unbefristet |
Techn. Einrichtung: | 3 Drucker, 2 Laptops inkl. Wartung Leasing bis 05/2020, 2 Laptops und Drucker sind Eigentum, ebenso die Telefonanlage (Auerwald kompakt v. 2018) |
Leitveranstalter: | TUI 2017 = 720.000 €, 2018 = 656.625 € |
Franchise/Kooperation: | (N.N) |
Lizenzen: | TUI Nr. 1 in der Region, Thomas Cook, REWE und alle anderen wichtigen Veranstalter |
Umsätze: | ca. 2,1 MIO € |
Umsatzstruktur: | 90% Touristik, 10% Sonstige |
Betriebsergebnis: | ca. 50.000 € p. Anno |
Mitarbeiter: | 1 x BL/VZ, 1 TZ (24 Std.) + 1 VZ ab 1.7.2019 |
Kundendatei: | 1.500 aktive Kunden mit Erfassung im System und Reisehistorie |
Kaufpreis: | VB |
Historie: | Die jetzige Inhaberin hat den Standort seit Übernahme im Jahr 2003 weiter ausgebaut und hat einen ca. 80 % Stammkundenanteil. Das Reisebüro verfügt über eine sehr gute Beratungskompetenz und die beiden Reisebürofachkräfte verfügen neben der Inhaberin, (Verwaltung und Buchhaltung) über eine gute Kundenbindung. Die Konkurrenzsituation ist relativ günstig da nur ein Touristikbüro in der Nähe ist. Der Standort ist durch verschiedene Verbrauchermärkte und Einkaufszentren gut frequentiert und bietet ausgezeichnete Parkplatzmöglichkeiten. Für eine Existenzgründung ist hier eine gute Basis vorhanden. Auch für einen regionalen Reisebürofilialisten der den Standort besetzen möchte gut geeignet.
|
Der Nachweis oder/und die Vermittlung des Angebotes verstehen sich zuzüglich eines Honorars von 6 % des Kauf-/Übernahmepreises oder wirtschaftlichen Vertragswertes zzgl. 19 % MWST für den Käufer und gelten auch für Ersatz- und/oder Folgegeschäfte. Das Mindesthonorar beträgt 4.950,00 € + Mehrwertsteuer. Das Honorar ist verdient und fällig mit Abschluss des Kauf-/Kaufoptions-/Übernahme-/Mietvertrages/Geschäftsbesorgungsvertrages. Ein Anspruch gegenüber dem Verkäufer bleibt hiervon unberührt. Als Gerichtsstand und Erfüllungsort aus diesem Vertrag wird Neuss vereinbart. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bestandteil des Kurzexposees sind. Eine Vorkenntnis des Angebots muss innerhalb von 5 Tagen gemeldet werden. Alle Angabe basieren auf Informationen der Geschäftsleitung des Reisebüros. Weiterverkauf vorbehalten.